Дерматология |
---|
| Продолжительность(мин) | Цена(руб) |
---|
Консультация врача — ДЕРМАТОЛОГА первичная с назнач. лечения, (высш.кат.) | 60 мин | 2 000 |
Консультация врача — ДЕРМАТОЛОГА повторнаяя, (высш.кат.) | 45 мин | 2000 |
Консультация врача — ДЕРМАТОЛОГА (первая категория) | 45 мин | 1500 |
Консультация врача — ДЕРМАТОЛОГА (первая категория) повторная | 45 мин | 1500 |
Дерматоскопия | 30 мин | 1 000 |
Консультация дерматолога перед удалением новообразований | 30 мин | 500 |
Лазерное удаление новообразований |
---|
Лазерное удаление: бородавки обычные 1-3 мм | 30 мин | 550 |
Лазерное удаление: бородавки обычные 4-6 мм | 30 мин | 750 |
Лазерное удаление: бородавки обычные 7- 10 мм и более | 30 мин | 1 100 |
Лазерное удаление: бородавки подошвенные 1 — 3 мм | 30 мин | 1 000 |
Лазерное удаление: бородавки подошвенные 4-6 мм | 30 мин | 1 300 |
Лазерное удаление: бородавки подошвенные 7-10 мм | 30 мин | 1 800 |
Лазерное удаление: родинки( фибромы, кератомы) 1 — 3 мм | 30 мин | 1 000 |
Лазерное удаление: родинки (фиброма,кератома) 4-6 мм | 30 мин | 1 300 |
Лазерное удаление: родинки(фибромы,кератомы) 7-10 мм | 30 мин | 1 500 |
Лазерное удаление: родинки(фибромы, кератомы) более 10 мм до 1 кв.см | 30 мин | 2 000 |
Лазерное удаление: папилломы, моллюски до 2 мм | 30 мин | 250 |
Лазерное удаление: папилломы, моллюски 3-5 мм | 30 мин | 450 |
Лазерное удаление: папилломы, моллюски кожи век, паховой области, кондиломы острок 7 — 10 мм и более. | 30 мин | 1 450 |
Лазерное удаление: папилломы, моллюски кожи век, паховой области, кондиломы остроконечные 1 — 3 мм. | 30 мин | 650 |
Лазерное удаление: папилломы, моллюски кожи век, паховой области, кондиломы остроконечные 4 — 6 мм. | 30 мин | 1 100 |
Лазерное удаление: любых образований кожи | 30 мин | 3 500 |
Механическое удаление контагиозного моллюска, милиумы за элемент | 40 мин | 250 |
Гистологическое исследование материала кожного образования | 40 мин | 1 300 |
Трихология |
---|
Консультация трихолога, (высш.кат.) | 60 мин | 2 000 |
Консультация трихолога повторная, (высш.кат.) | 45 мин | 2 000 |
Консультация врача — трихолога первичная с назнач. лечения (перв.кат.) | 60 мин | 1 500 |
Консультация врача — трихолога повторная (первая категория) | 45 мин | 1 500 |
Фототрихограмма | | 1 000 |
Мезотерапия волосистой части головы | 40 мин | 2 600 |
Аутоплазмотерапия волосистой части головы | 40 мин | 3 850 |
Д’арсонваль волосистой части головы | 40 мин | 450 |
Лазерная терапия волосистой части головы на аппарате «Vitalazer» | 40 мин | 1 500 |
Инъекционное введение дипроспана (препарат пациента) | | 500 |
Спектральная фототерапия волосистой части головы | 40 мин | 1 000 |
Спектральный анализ волос с развернутым отчетом и рекомендациями на 20 страницах, 12 элементов | 40 мин | 3 500 |
Спектральный анализ волос с развернутым отчетом и рекомендациями на 20 страницах, 28 элементов | 40 мин | 5 000 |
Спектральный анализ волос с развернутым отчетом и рекомендациями на 20 страницах, 42 элементов | 40 мин | 6 000 |
Спектральный анализ волос с развернутым отчетом и рекомендациями на 20 страницах, 70 элементов | 40 мин | 12 500 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | | |
Озонотерапия лица (коррекция овала лица, лечение угревой сыпи) | 45 мин | 600 |
Озонотерапия подбородка | 30 мин | 500 |
Озонотерапия волосистой части головы | 45 мин | 700 |
Озонотерапия очаговая | 30 мин | 400 |
Озонотерапия живота | 45 мин | 1000 |
Озонотерапия бедер | 45 мин | 1500 |