| | Лабораторные исследования |
A11.12.009 | | Взятие крови из периферической вены | 250 |
A11.20.002; А11.20.005; А11.28.006.001 | | Забор урогенитальных мазков | 350 |
А11.19.011.001 | | Забор мазка на энтеробиоз | 150 |
A11.01.009 | | Соскоб кожи | 150 |
| | Клинический анализ крови |
A12.05.122 | 1 | Базофильная зернистость в эритроцитах | 250 |
B03.016.003 | 2 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе | 500 |
A12.05.123 | 4 | Ретикулоциты | 300 |
A12.05.001 | 5 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 250 |
B03.016.003 | 6 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 550 |
| | Биохимические исследования крови |
A09.05.214 | 16 | Гомоцистеин | 1 350 |
A09.05.006 | 17 | Миоглобин | 1800 |
A09.05.018 | 18 | Мочевая кислота | 200 |
A09.05.017 | 19 | Мочевина | 200 |
A12.05.011 | 20 | Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 400 |
A09.05.010 | 21 | Общий белок | 200 |
A09.05.021 | 22 | Общий билирубин | 200 |
A09.05.022, A09.05.021 | 23 | Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 400 |
A09.05.022.001 | 24 | Прямой билирубин | 200 |
A09.05.079, A09.05.005 | 25 | Свободный гемоглобин плазмы (гаптоглобин) | 1050 |
A09.05.009 | 26 | С-реактивный белок | 400 |
A09.05.008 | 28 | Трансферрин | 500 |
A09.05.193.001 | 29 | Тропонин I | 600 |
A09.05.076 | 30 | Ферритин | 550 |
A12.05.019 | 33 | % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) | 450 |
A09.05.207 | 34 | Лактат ( молочная кислота) | 700 |
A09.05.014 | 35 | Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета, гамма) | 750 |
A09.05.250 | 57 | Аполипопротеид А | 900 |
A09.05.251.001 | 58 | Аполипопротеид В | 900 |
B03.016.005 | 59 | Липидограмма (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 900 |
A09.05.004 | 60 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 300 |
A09.05.028 | 61 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 300 |
A09.05.025 | 62 | Триглицериды | 300 |
A09.05.023 | 73 | Глюкоза в венозной крови | 200 |
| 75 | Тест на толерантность к лактозе | 450 |
A09.05.042 | 78 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
A09.05.011 | 79 | Альбумин | 250 |
A09.05.045 | 80 | Амилаза | 300 |
A09.05.041 | 81 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
A09.05.044 | 82 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 200 |
A09.05.020 | 83 | Креатинин | 200 |
A09.05.043 | 84 | Креатининфосфокиназа | 200 |
A09.05.043 | 85 | Креатининфосфокиназа (КФК- МБ) | 400 |
A09.05.039 | 86 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 |
A09.05.041, A09.05.042, A09.05.044, A09.05.021 | 87 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 800 |
A09.05.173 | 88 | Липаза | 350 |
A09.05.026 | 89 | Холестерин | 200 |
A09.05.046 | 90 | Щелочная фосфатаза | 200 |
A09.05.007 | 97 | Железо в сыворотке | 250 |
A09.05.077 | 110 | Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 2100 |
A09.05.083 | 237 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1) в цельной крови | 600 |
A12.22.005 | 241 | Толерантность к глюкозе | 700 |
A12.06.019 | 539 | Ревматоидный фактор (РФ) | 450 |
A12.28.002 | 749 | Проба Реберга (кровь, моча) | 350 |
A09.05.159 | 21093 | Определение лептина в крови | 2000 |
A09.05.250, A09.05.251.001 | 21094 | Прогноз развития атеросклероза (Аполипопротеид А и В, коэфициент риска разв-я атеросклероза) | 2500 |
A12.05.011, A09.05.007, A09.05.008, A09.05.076 | 21254 | Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) | 1 100 |
A09.05.174 | 21258 | Холинэстераза в сыворотке крови | 300 |
| 21680 | Определение активности лактатдегидрогеназы 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) в сыворотке крови | 350 |
A12.06.019.001 | 21730 | Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 350 |
A09.05.073 | 21732 | Определение альфа-1-антитрипсина в сыворотке крови | 1500 |
A12.28.002 | 21740 | Определение скорости клубочковой фильтрации | 300 |
A09.05.180 | 21748 | Панкреатическая амилаза | 300 |
| 22003 | Комплекс «Минимальный набор биохимических исследований крови» | 1400 |
| | Лабораторная диагностика электролитов |
A09.05.206 | 96 | Кальций ионизированный | 350 |
A09.05.127 | 102 | Магний | 250 |
A09.05.033 | 106 | Неорганический фосфор | 250 |
A09.05.032 | 107 | Общий кальций | 250 |
A09.05.034 | 109 | Определение хлора (Сl-) в крови | 250 |
| | Лабораторная диагностика маркеров нарушений минерального обмена, металлов, микроэлементов |
A09.05.273 | 103 | Медь | 600 |
A09.05.086 | 104 | Литий | 1500 |
A09.05.274 | 111 | Цинк | 1100 |
| | Биохимические исследования мочи |
A09.28.003.001 | 710 | Микроальбумин мочи (только суточная моча) | 800 |
A09.28.010 | 711 | Мочевая кислота | 200 |
A09.28.009 | 712 | Мочевина в моче (суточная) | 200 |
A09.28.003.002 | 713 | Суточная потеря белка | 200 |
A09.28.011 | 720 | Глюкоза | 200 |
A09.28.027 | 725 | Амилаза | 200 |
A09.28.006 | 726 | Креатинин | 200 |
A09.28.012 | 730 | Кальций | 200 |
A09.28.060.001 | 731 | Магний | 200 |
A09.28.026 | 733 | Неорганический фосфор | 200 |
A09.28.012 | 734 | Суточная потеря кальция | 200 |
A09.28.012, A09.28.006 | 21256 | Кальций-креатининовый индекс | 200 |
A09.28.028 | 21697 | Определение белка Бенс-Джонса количественно в суточной моче | 3 200 |
A09.28.012.001 | 21731 | Проба Сулковича | 250 |
| | Изосерологические исследования (гелевые технологии) |
A12.06.027 | 125 | Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) | 850 |
A12.05.005, A12.05.006 | 126 | Группа крови + Резус-фактор | 850 |
| | Коагулогия (свертывающая система крови) |
A12.05.039 | 136 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 250 |
A09.05.051.001 | 137 | Д-димер | 1 000 |
B03.005.006 | 138 | Коагуолограмма (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 800 |
A12.05.043 | 139 | Определение волчаночного антикоагулянта | 1400 |
A12.05.027, A09.30.010 | 140 | Протромбиновый индекс + МНО | 300 |
A12.05.028 | 141 | Тромбиновое время | 300 |
A09.05.050 | 142 | Фибриноген | 300 |
A09.05.047 | 21145 | Антитромбин III | 500 |
B03.005.006, A09.05.047 | 21215 | Коагуолограмма для подготовки к ЭКО(протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,антитромбин III) | 1 500 |
B03.040.001 | 21295 | Определение волчаночного антикоагулянта подтверждающий тест | 1400 |
A09.05.125 | 21678 | Определение протеина C в сыворотке крови | 2 500 |
| | Иммунологические исследования |
A12.06.015 | 11 | Антистрептолизин «О» (ASL-O) | 400 |
A09.05.054.002 | 12 | Ig A | 400 |
A09.05.054.004 | 13 | Ig G | 400 |
A09.05.054.003 | 14 | Ig M | 500 |
A09.05.054.001 | 15 | Определение Ig E в сыворотке крови | 500 |
A09.05.074 | 31 | ЦИК | 600 |
A09.05.075.001 | 302 | С3 комплемент | 1000 |
A09.05.075.002 | 303 | С4 комплемент | 1000 |
A09.05.054.002, A09.05.054.004, A09.05.054.003 | 21287 | Определение Ig A,M,G в сыворотке крови | 1000 |
A09.05.124 | 215 | Определение серотoнина | 3 000 |
| | Функция щитовидной железы |
A12.06.046 | 153 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 850 |
A12.06.017 | 154 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 500 |
A12.06.045 | 155 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ — ТПО) | 500 |
A09.05.117 | 156 | Тиреоглобулин (ТГ) | 850 |
A09.05.065 | 157 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
A09.05.064 | 158 | Тироксин (Т4) | 450 |
A09.05.063 | 159 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 450 |
A09.05.060 | 160 | Трийодтиронин (Т3) | 450 |
A09.05.061 | 161 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 400 |
A09.28.065.000 | 22016 | Определение йода в сыворотке крови | 1200 |
| | Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы | |
A09.05.160 | 177 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 600 |
A09.05.150 | 178 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 000 |
A09.05.131 | 181 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
A09.05.210 | 182 | Макропролактин | 1 000 |
A09.05.153 | 183 | Прогестерон | 400 |
A09.05.087 | 184 | Пролактин | 400 |
A09.05.157 | 185 | Свободный эстриол | 700 |
A09.05.078 | 186 | Тестостерон общий | 500 |
A09.05.078.001 | 187 | Тестостерон свободный | 750 |
A09.05.132 | 188 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
A09.05.154 | 189 | Эстрадиол | 600 |
А09.05.160.001 | 191 | Индекс свободных андрогенов | 1000 |
A09.05.161, A09.05.090 | 192 | Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2 800 |
A09.05.089, A09.05.090 | 193 | Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн. — 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный β-ХГЧ) | 2 800 |
| | Диагностика нарушений фертильной функции организма |
A09.05.225 | 172 | Антимюллеровский гормон | 2 000 |
A12.06.071 | 173 | Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1 700 |
A12.06.028 | 175 | Антиспермальные антитела в сыворотке крови | 1 700 |
| 179 | Определение ингибина В в сыворотке крови | 1 250 |
| | Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
A09.05.146 | 171 | Андростендион (А4) | 1 000 |
A09.05.139 | 197 | 17-ОН прогестерон | 750 |
A09.05.067 | 198 | Адренкортикотропный гормон (АКТГ) | 1 000 |
A09.05.069 | 199 | Альдостерон | 850 |
A09.05.149 | 200 | ДГЭА-сульфат | 600 |
A09.05.204 | 201 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1 200 |
A09.05.135 | 203 | Кортизол | 450 |
A09.05.066 | 204 | Соматотропный гормон | 800 |
A09.05.082 | 205 | Эритропоэтин | 1500 |
A09.05.121 | 206 | Ренин | 1 400 |
| | Гипофизарно-надпочечниковая система, анализы мочи |
В03.016.022 | 207 | 17-КС в суточной моче | 2000 |
A09.28.034 | 211 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 3 000 |
A09.28.035 | 212 | Кортизол | 500 |
A09.28.034.001 | 213 | Метанефрины общие | 2 300 |
A09.28.040, A09.28.041, A09.28.042 | 21544 | Определение метаболитов катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4 200 |
A09.28.034.002 | 21666 | Определение норметанефринов общих и свободных в суточной моче | 2 600 |
A09.28.035 | 21671 | Определение кортизола свободного в суточной моче | 1 000 |
| | Лабораторная диагностика маркеров метаболизма костной ткани и остеопороза |
A09.05.297 | 224 | В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) | 1600 |
A09.05.224 | 225 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1100 |
A09.05.058 | 226 | Паратгормон | 850 |
| | Лабораторная диагностика сахарного диабета |
A12.06.020 | 238 | Декарбоксилаза глютаминовой кислоты (GAD) | 1850 |
A09.05.056 | 239 | Инсулин | 600 |
A09.05.205 | 240 | С-пептид | 600 |
A09.05.102 | 242 | Фруктозамин | 750 |
| 21850 | Определение инсулинорезистентности (ИНДЕКС HOMA-IR) | 700 |
A09.05.056.002 | 21297 | Определение проинсулина в сыворотке крови | 1 500 |
A09.05.056 | 21300 | Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 550 |
A09.05.056.001 | 21850 | Определение инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 700 |
| | Лабораторная диагностика маркеров сердечно-сосудистой системы |
A09.05.256 | 245 | Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 3 400 |
| | Лабораторная диагностика концентрации витаминоы, жирных кислот |
A09.05.235 | 44 | Определение концентрации 25ОН-витамин Д | 1 400 |
A12.06.060 | 45 | Витамин В 12 (цианокобаламин) | 750 |
A09.05.080 | 46 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 750 |
A09.05.242.002 | 21786 | Определение концентрации витамина С (аскорбиновая кислота) в сыворотке крови | 2 600 |
A09.05.248.001 | 21787 | Определение ретинол — связывающего белка (маркер уровня витамина А) в сыворотке крови | 2 600 |
| | Лабораторная диагностика маркеров онкологических заболеваний |
A09.05.202 | 249 | СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 700 |
A09.05.231 | 250 | СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 700 |
A09.05.201 | 251 | СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 700 |
A09.05.200 | 252 | CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) | 1300 |
A09.05.247 | 253 | CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, лёгкого) | 1 500 |
A09.05.246 | 254 | NSE (нейрон специфическая енолаза) | 1 800 |
A09.05.130 | 255 | PSA общий | 600 |
A09.05.130.001 | 256 | PSA свободный | 600 |
A09.05.298 | 259 | SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) | 2 300 |
A09.19.014 | 260 | Tumor Marker 2 -пируваткиназа в кале (онкология кишечника) | 4 700 |
A09.05.089 | 261 | АФП — альфа-фетопротеин | 600 |
A09.05.245 | 263 | Определение окомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 2 200 |
| 21702 | Определение бета-2-микроглобулина в моче | 1 000 |
A09.05.119 | 264 | Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 1000 |
A09.05.130.002 | 265 | Комплекс (PSA об., PSA свобод) | 1000 |
A09.05.195 | 267 | РЭА (маркер опухолей толстой кишки) | 650 |
A09.05.090 | 268 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 500 |
A09.05.300 | 21281 | НЕ 4 (онкомаркер яичников) | 1 700 |
A09.05.232 | 21525 | Определение СА-242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) | 1 700 |
A09.05.227 | 21601 | Хромогранин А | 2 550 |
A09.05.202.001 | 21613 | Расчет риска наличия злокачест. опухоли яичника ( PRE ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2 100 |
A09.05.202.002 | 21621 | Расчет риска наличия злокачест. опухоли яичника ( POST ROMA) (НЕ 4, СА-125, расчет риска) | 2 100 |
| | Лабораторная диагностика заболеваний ЖКТ |
A09.05.057.004 | 1020 | Гастротест (Определение уровня пепсиногена 1, гастрина 17 , антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 6 700 |
A09.19.010 | 764 | Исследование кала на копрологическую эластазу | 1 600 |
A09.05.057.005 | 21988 | Гастротест со стимуляционной пробой (Определение уровня пепсиногена 1, пепсиногена 2, гастрина 17 базальный , гастрин 17 после нагрузки, антитела к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 7 700 |
A09.05.057 | 1025 | Определение уровня гастрина | 1000 |
A09.05.057.002 | 1026 | Определение уровня пепсиногена I | 850 |
A09.05.057.003 | 1027 | Определения уровня пепсиногена II | 850 |
A26.19.098 | 1030 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 300 |
A26.06.033.003 | 1031 | IgG к Helicobacter pylori | 850 |
A09.19.013 | 1033 | Определение кальпротектина- дифференциальная диагностика синдрома раздражённой кишки и воспалительных заболеваний кишечника в кале | 2 300 |
A26.06.033.002 | 21684 | Определение антител класса Ig М к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 800 |
A26.06.033.001 | 21683 | Определение антител класса Ig A к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 800 |
| | Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний. Гельминты |
A26.19.010, A26.19.011 | 763 | Комплексное исследование кала (яица гельминтов, цисты простейших) | 300 |
A26.01.017 | 766 | Исследование мазка на энтеробиоз | 300 |
A26.06.062, A26.06.024, A26.06.079, A26.06.080 | 990 | Микст гельминтозы. Определение антител (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар | 1100 |
A26.06.080 | 1034 | Определение антител (IgG) к антигенам токсокар с раститровкой | 600 |
A26.06.024 | 1035 | Определение антител (IgG) к антигенам эхинококка с раститровкой | 600 |
A26.19.048.001 | 21077 | Выявление ДНК аскарид в кале (Ascaris lumbricoides) | 700 |
A26.19.057.001 | 21078 | Выявление ДНК остриц (Enterobius vermicularis) | 700 |
A26.06.080 | 21079 | Выявление ДНК Токсокара в крови (Toxocara mystax, canis) | 700 |
A26.19.054.001 | 21080 | Выявление ДНК описторхии в кале (Opistorchis felineus) | 700 |
A26.19.053.001 | 21081 | Выявление ДНК широкого лентеца в кале (Diphyllobothrium latum) | 700 |
A26.19.048.001 A26.19.051.001 A26.19.053.001 A26.19.054.001 | 21082 | Выявление ДНК (аскарида, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, lumbricoides,Taenia solium, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum) в кале | 2800 |
A26.06.121 | 21245 | Определение антител IgG к аскаридам | 550 |
A26.06.062 | 21278 | Определение антител (IgG) к антигенам описторхисов с раститровкой | 550 |
A26.06.079 | 21279 | Определение антител (IgG) к антигенам трихинелл с раститровкой | 550 |
| | |
A26.06.032 | 999 | Антитела (IgМ) к лямблиям | 600 |
A26.19.011 | 761 | Исследование кала на простейшие | 200 |
A26.06.032 | 1001 | Суммарные антитела (Ig A,M,G) к лямблиям | 550 |
A26.19.096 | 1000 | Антиген лямблий в кале | 1000 |
A26.19.061.001.01 | 21083 | Выявление ДНК диентамебы в кале (Dientamoeba fragilis) | 700 |
A26.19.061.001 | 21084 | Выявление ДНК лямблии в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 700 |
A26.19.060.001 | 21085 | Выявление ДНК криптоспоридии в кале (Cryptosporidium parvum/muris) | 700 |
A26.19.061.001.03 | 21086 | Выявление ДНК кокцидии в кале (lsospora belli) | 700 |
A26.19.061.001.02 | 21087 | Выявление ДНК бластоцист в кале (Blastocystis hominis) | 700 |
A26.19.061.001, A26.19.060.001, A26.19.061.001.01, A26.19.061.001.02, A26.19.061.001.03 | 21088 | Выявление ДНК (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum (muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) в кале | 2800 |
A26.19.048.001, A26.19.051.001, A26.19.054.001, A26.19.053.001, A26.19.060.001, A26.19.061.001, A26.19.061.001.01, A26.19.061.001.02, A26.19.061.001.03 | 21089 | Комплекс (аскарида, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) | 3950 |
| | Лабораторная диагностика гепатита «А» |
A26.06.034.001 | 820 | Антитела (Ig M) к вирусу гепатита А | 550 |
A26.06.034.002 | 821 | Антитела (IgG) к вирусу гепатита А | 550 |
| | Лабораторная диагностика гепатита «В» |
A26.05.020.001 | 682 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – качественно в цельной крови | 600 |
A26.05.020.002 | 683 | Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – количественно в цельной крови | 3000 |
A26.06.035 | 831 | Антитела (Ig G) к HBeAg вирусу гепатита В | 500 |
A26.06.039.001 | 832 | Антитела (Ig М) к HBcAg вируса гепатита В | 600 |
A26.06.040.002 | 833 | Антитела к HBsAg вируса гепатита В | 500 |
A26.06.039 | 837 | Суммарные антитела (Ig M,G) к HBcorAg | 500 |
A26.06.036 | 839 | Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА) | 350 |
| | Лабораторная диагностика гепатита «С» |
A26.05.019.001 | 684 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) – качественно в цельной крови | 650 |
A26.05.019.002 | 685 | Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) — количественно в цельной крови | 3500 |
A26.05.019.003 | 686 | Выявление РНК вируса гепатита С, генотипирование (1а, 1в, 2, 3, 4) в цельной крови | 4200 |
A26.06.041.003 | 848 | Определение спектра антител класса IgM,IgG (core;NS) к вирусу гепатита С | 650 |
A26.06.041.002 | 849 | Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) | 450 |
| | Лабораторная диаостика гепатита «Д» |
A26.06.043 | 855 | IgG, Ig M к вирусу гепатита D (дельта агент) | 1000 |
A26.06.043.001 | 21726 | Определение антител класса Ig M к вирусу гепатита D в сыворотке крови | 700 |
| | Лабораторная диагностика гепатита «Е» |
A26.06.044.001 | 861 | Антитела (Ig М) к вирусу гепатита Е | 900 |
A26.06.044.002 | 860 | IgG к вирусу гепатита Е | 600 |
| | Лабораторная диагностистика вируса иммунодифицита человека ВИЧ 1/2 |
A26.06.049.001 | 803 | Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА) | 350 |
| | Лабораторная диагностика сифилиса (Treponema pallidum) |
A26.06.082.002 | 807 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (ИФА) | 400 |
A26.06.082.001 | 810 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 350 |
A26.06.082.001 | 811 | Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови с раститровкой | 350 |
A26.06.082.003 | 812 | Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 400 |
A26.06.082.002 | 21212 | Определение антител (Ig,M) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 |
A26.06.082.002 | 21213 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 500 |
A26.06.082.002 | 21214 | Определение антител (Ig,G ) к Treponema pallidum (метод ИФА-количественно) | 500 |
| | Лабораторная диагностика туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) |
A26.05.047.000 | 1088 | Антитела (IgG, M, А) к Mycobacterium tuberculosis | 500 |
A26.28.034 | 1090 | Моча на Mycobacterium tuberculosis (ВК) | 500 |
| | Комплексное исследование при госпитализации |
A26.06.049.001 A26.06.082.001 A26.06.041.002 A26.06.036 | 799 | Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М,G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, к ВИЧ 1,2 типов) метод ИФА | 1 000 |
| | Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний, вызванных Chlamydia |
A26.08.066.001, A26.20.020.001, A26.21.037.001, A26.26.007.001, A26.28.014.001 | 671 | Выявление НК Chlamydia trachomatis | 350 |
A26.06.018.001 | 951 | Определение антител класса IgA к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 550 |
A26.06.018.003 | 952 | Определение антител класса IgG к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 550 |
A26.06.018.002 | 955 | Определение антител класса IgM к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 550 |
A26.06.113.001 | 21090 | Определение антител класса IgA к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 700 |
A26.06.113.002 | 21091 | Определение антител класса IgМ к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 650 |
A26.06.113.003 | 21092 | Определение антител класса IgG к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 650 |
A26.08.066.001, A26.20.020.001, A26.21.037.001, A26.26.007.001, A26.28.014.001 | 21293 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis – количественно | 350 |
A26.08.030.001, A26.08.049.001, A26.09.047.001, A26.09.063.001 | 21670 | Выявление в биоматериале ДНК Chlamydophila pneumoniae | 850 |
| | Общеклинические исследования мочи |
B03.016.006 | 746 | Общий анализ мочи | 250 |
B03.016.015 | 747 | Проба Зимницкого | 400 |
B03.016.014 | 748 | Проба Нечипоренко | 250 |
A26.28.034 | 1090 | Моча на Mycobacterium tuberculosis (ВК) | 500 |
| | Общеклинические исследования кала |
A09.19.001 | 762 | Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
B03.016.010 | 765 | Общий анализ кала (копрограмма) | 350 |
A09.19.012 | 21289 | Определение углеводов в кале | 450 |
| | Исследования мокроты |
A12.09.010 | 771 | Общий клинический анализ мокроты | 350 |
| | Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов |
A26.20.006 | 1096 | Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 600 |
A12.28.015 | 1097 | Микробиоцеоноз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 400 |
A12.21.005 | 781 | Секрет предстательной железы (препарат на стекле) | 400 |
A12.28.015 | 21403 | Микроскопия выделений из уретры | 500 |
| | Исследования кожи, волос, ногтей |
A26.01.015, A26.01.033 | 790 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) — соскобы | 600 |
A26.01.018 | 791 | Диагностика демодекоза | 300 |
A26.01.018 | 792 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 400 |
| | Микробиологические исследования |
| | Микробиологические исследования, ПЦР диагностика кишечных инфекций |
A26.19.089 | 1103 | Выявление антигенов ротавирусов | 700 |
A26.05.016.001 A26.30.004.001 | 1104 | Диагностика дисбактериоза кишечника | 1 400 |
A26.19.079 A26.19.080 A26.19.085 | 1105 | Исследования кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии | 750 |
A26.19.001 A26.19.003 | 1107 | Исследование кала на условно-патогенную флору | 950 |
A26.19.008 A26.30.004.001 | 21225 | Исследование кала на стафилококк | 500 |
A26.19.004, A26.19.004.002 | 1111 | Исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 750 |
A26.19.001, A26.19.002, A26.19.078, A26.19.089, A26.19.005 | 1114 | Комплексное обследование при ОКИ: исследования кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 850 |
A26.19.072.001 | 21912 | Выявление НК Enterovirus (Энтеровирус) | 1300 |
| | Микробиологические исследования гнойно-септических инфекций |
A26.19.095 | 1100 | Исследование кала на Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 2100 |
A26.01.001, A26.01.001.001, A26.01.002, A26.01.003, A26.04.004, A26.07.005, A26.09.011, A26.09.012 A26.30.004.001 | 1108 | Исслед.клинического материала с опред.антибиотикочувствительности для этиологичски значитмых микроорганизмов (в соответствии с МУК 4.2.1890-04) | 850 |
A26.01.004, A26.02.003, A26.07.002, A26.07.003, A26.09.013, A26.09.014, A26.30.002 | 1110 | Исследование на анаэробную микрофлору | 1600 |
A26.05.001 | 1122 | Посев крови на стерильность | 1 800 |
A26.28.003, A26.30.004.001 | 21226 | Исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 1000 |
A26.09.010, A26.30.004.001 | 21227 | Исследование мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам | 1500 |
A26.08.005, A26.30.004.001 | 21228 | Исследование отделяемого из зева на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.08.006, A26.30.004.001 | 21229 | Исследование отделяемого из носа на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.02.001 A26.30.004.001 | 21230 | Исследование отделяемого открытых ран на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.20.008 A26.30.004.001 | 21231 | Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.21.006, A26.21.006.001 A26.21.026 A26.30.004.001 | 21232 | Исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, спермы на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.26.004 A26.30.004.001 | 21233 | Исследование мазка с конъюктивы глаза на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.25.001 A26.30.004.001 | 21234 | Исследование отделяемого из уха на флору и чувствительность к антибиотикам | 900 |
A26.30.009 A26.30.004.001 | 21235 | Исследование грудного молока на флору и чувствительность к антибиотикам | 750 |
| | Микробиологические исследования воздушно-капельных инфекций |
A26.08.003 | 1113 | Исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 700 |
| | Молекулярно-генетические исследования ПЦР |
